Skip to content
Toggle Navigation
產品
解決方案
洞察|數據白皮書
洞察|數據月報
轉換|Meta 離線追蹤
轉換|發票回饋
會員|全通路整合
會員|互動性加好友
案例
媒體報導
引客觀點
電子書下載
聯絡我們
聯絡我們
Toggle Navigation
產品
解決方案
洞察|數據白皮書
洞察|數據月報
轉換|Meta 離線追蹤
轉換|發票回饋
會員|全通路整合
會員|互動性加好友
案例
媒體報導
引客觀點
電子書下載
成功案例
samcheng
2025-10-28T10:22:52+08:00
Case Study
客戶案例
以「零售第一方數據」串起線下消費者旅程,助品牌比通路更了解消費者,並將消費者洞察結果直接應用,獲取新客、提升營收。
品味型品牌|光有美感還不夠!H 牌以「離線轉換」數據驗證品味行銷的真實吸引力
情感型品牌|陪伴不只是一句話!西莎用數據理解消費者,從真實行為看見品牌的情感價值
樂趣型品牌|一次參與、無限回味!飲品品牌以互動任務激發即飲樂趣,從參與到忠誠的行銷新體驗
價格導向型品牌|誰說快消品牌就不用做會員?聯合利華用數據提升新客成長及舊客價值
價值型品牌|將理念轉化為收益:鮮乳坊用數據洞察消費者,精準鋪貨、精準行銷
我們致力從消費數據找出洞察
受台灣300+家零售品牌信賴
Page load link
Go to Top